Opening Hours
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | Closed Labor Day | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | Closed | Closed Public Holiday | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Oct 22 Sunday | Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Oct 29 Sunday | Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Nov 05 Sunday | Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Nov 12 Sunday | Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | 12pm – 8pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 3pm | Closed |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Nov 19 Sunday | Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Nov 26 Sunday | Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | 8:30am – 3pm | 8:30am – 3pm | By Appointment | By Appointment | Closed |
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | Closed | By Appointment | – | – | – | – | – |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 11 Sunday | Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sydney Library | – | – | – | – | – | – | – |
E. G. White Centre/SDA Research Centre | – | – | – | – | – | – | – |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 5 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 6 LMC Library 8am – 3pmSydney Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 7 LMC Library ClosedSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
8 LMC Library 12pm – 8pmSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 9 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 10 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 11 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 12 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 13 LMC Library 8am – 3pmSydney Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 14 LMC Library ClosedSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
15 LMC Library 12pm – 8pmSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 16 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 17 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 18 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 19 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 20 LMC Library 8am – 3pmSydney Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 21 LMC Library ClosedSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
22 LMC Library 12pm – 8pmSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 23 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 24 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 25 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 26 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 27 LMC Library 8am – 3pmSydney Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 28 LMC Library ClosedSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
29 LMC Library 12pm – 8pmSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 30 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 31 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 2 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 3 LMC Library 8am – 3pmSydney Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 4 LMC Library ClosedSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | |||
5 LMC Library 12pm – 8pmSydney Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 6 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 7 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 8 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 9 LMC Library 8am – 10pmSydney Library 8am – 6pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 10 LMC Library 8am – 3pmSydney Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 11 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
12 LMC Library 12pm – 8pmE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 13 LMC Library 8am – 10pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 14 LMC Library 8am – 10pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 15 LMC Library 8am – 10pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 16 LMC Library 8am – 10pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 17 LMC Library 8am – 3pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 18 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
19 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 20 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 21 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 22 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 23 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 24 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 25 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed |
26 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 27 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 28 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 29 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre 8:30am – 3pm | 30 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 2 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | |||||
3 LMC Library ClosedE. G. White Centre/SDA Research Centre Closed | 4 LMC Library 10am – 2pmE. G. White Centre/SDA Research Centre By Appointment | 5 LMC Library 10am – 2pm | 6 LMC Library 10am – 2pm | 7 LMC Library 10am – 2pm | 8 LMC Library Closed | 9 LMC Library Closed |
10 LMC Library Closed | 11 LMC Library 10am – 2pm | 12 LMC Library 10am – 2pm | 13 LMC Library 10am – 2pm | 14 LMC Library 10am – 2pm | 15 LMC Library Closed | 16 LMC Library Closed |
17 LMC Library Closed | 18 LMC Library 10am – 2pm | 19 LMC Library 10am – 2pm | 20 LMC Library 10am – 2pm | 21 LMC Library 10am – 2pm | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |